MODEL | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | orther brand name | |
DAC124000183 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | c-00187 | |
DAC20420030/29 | 20 | 42 | 30 | 29 | 565592 | |
DAC205000206 | 50 | 20.6 | 20.6 | 156704 320104 | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 617546a | |
DAC25520037 | 37 | 37 | 546467/576,BT2B445539CC | |||
DAC25520040 | 40 | 40 | ||||
DAC25520042 | 42 | 42 | 25BWD01 | |||
DAC25520043 | 43 | 43 | FC12180-S02 | |||
DAC25520045/43 | 45 | 43 | ||||
DAC25550043 | 55 | 43 | 43 | FC12271-S03,IR-2222 | ||
DAC25550045 | 45 | 45 | ||||
DAC255600206/29 | 56 | 20.6 | 29 | BA2B633280 | ||
DAC25560032 | 32 | 32 | 445979,BAH5000 | |||
DAC25600029/206 | 60 | 29 | 20.6 | BA2B633272 | ||
DAC25600045 | 60 | 45 | 45 | GB12439 | ||
DAC25620028/17 | 62 | 28 | 17 | GB10827 | ||
DAC25620048 | 62 | 48 | 48 | |||
DAC25720043 | 72 | 43 | 43 | |||
DAC27520045/43 | 27 | 52 | 45 | 43 | 801437,27kwd02 | |
DAC27520050 | 27 | 52 | 50 | 50 | ||
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | FW120,27BWD01J | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 |
DAC2858w,DAC2858rkcs47,DAC28582RK,576447, 28BWD03ACA51 |
|
DAC28590038/28 | 28 | 59 | 38 | 28 | ||
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | ||
MODEL | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | orther brand name | |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | ||
DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 30BWD08 | |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | ||
DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | VKBA1349,30KWD01AG3 | |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 |
DAC3060372RS,545312A,529891AB,522372,BAHB63313CA, GB10970.S05 |
|
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 |
DAC3060W,529891AB,545312,581736,BA2B633313C,418780, 405956A,434201B,VKBA1307,30BWD07,GB10790S05,F45721, C171,IR-8040 |
|
DAC30600043/37 | 30 | 60 | 43 | 37 | ||
DAC30620038 | 30 | 62 | 38 | 38 | 30BWD10 | |
DAC30630042 | 30 | 60 | 42 | 42 | VKBA1344,30BWD01A,30BWD01AC70 | |
DAC30630342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | DAC3063W-1 |
Contacto:ARNO Rodamientos
Teléfono móvil:+86-18156829136
Teléfono:+86-531-67615488
Correo electrónico:info@arnobearings.com
Dirección: Camino del jardín,Licheng Distrito,Jinan,Shandong,Chino